Description
Ballast Xénon dorigine D1/3(H3) AMiO
? ✅ Tableau d’affectation
|
|
||
| Marque / Modèles | Année / Motorisation | |
|
|
||
| AUDI A6 C6 Allroad (4FH) | 05.2006 – 08.2011, 163 – 350 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 03.2005 – 08.2011, 121 – 350 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| AUDI A6 C6 Sedan (4F2) | 05.2004 – 03.2011, 121 – 350 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | 10.2002 – 07.2010, 210 – 450 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| BMW 5 Sedan (E60) | 12.2001 – 03.2010, 170 – 507 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| BMW 5 Touring (E61) | 03.2004 – 12.2010, 177 – 333 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 11.2001 – 12.2009, 211 – 445 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| BMW X5 (E53) | 05.2000 – 12.2006, 211 – 360 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| BMW Z4 Coupe (E86) | 03.2006 – 01.2009, 218 – 343 KM, essence | |
|
|
||
| BMW Z4 Roadster (E85) | 02.2003 – 12.2009, 150 – 343 KM, essence | |
|
|
||
| FORD Focus Mk1 Hatchback (DAW, DBW) | 10.1998 – 09.2008, 75 – 215 KM, essence, essence / éthanol, essence / gaz automobile (GPL), diesel | |
|
|
||
| FORD Focus C-Max (DM2) | 10.2003 – 03.2007, 90 – 145 KM, essence, essence/ éthanol, diesel | |
|
|
||
| FORD Focus Mk1 Kombi (DNW) | 02.1999 – 12.2007, 75 – 173 KM, essence, essence / éthanol, essence / gaz automobile (GPL), diesel | |
|
|
||
| FORD Focus Mk1 Sedan (DNW) | 02.1999 – 11.2009, 75 – 145 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| FORD USA Focus Sedan | 03.2000 – 06.2004, 111 KM | |
|
|
||
| MAYBACH 57 (240_) | 09.2002 – 12.2012, 551 – 641 KM, essence | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C219) | 10.2004 – 12.2010, 211 – 514 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ GL (X164) | 09.2006 – 12.2012, 218 – 388 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Klasa E Burtowy Ciężarówka / Podwozie (VF211) | 03.2003 – 07.2009, 150 – 190 KM, diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W211) | 03.2002 – 12.2008, 102 – 514 KM, essence, essence/ gaz naturel (GNC), diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S211) | 03.2003 – 07.2009, 136 – 514 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Klasa ML (W163) | 02.1998 – 06.2005, 150 – 347 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Klasa ML (W164) | 07.2005 – 12.2011, 190 – 510 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Klasa R (W251, V251) | 01.2006 – 12.2014, 190 – 510 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ SLK (R171) | 03.2004 – 02.2011, 163 – 400 KM, essence | |
|
|
||
| NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) | 02.2007 – 12.2013, 103 – 150 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra Classic Caravan (A04) | 01.2009 – …, 90 – 140 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra Classic Hatchback (A04) | 01.2009 – …, 90 – 125 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra Classic Sedan (A04) | 01.2009 – …, 110 – 140 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra G Caravan (T98) | 02.1998 – 12.2009, 65 – 200 KM, essence, essence/ gaz automobile (GPL), essence/ gaz naturel (GNC), diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra G CC (T98) | 02.1998 – 12.2009, 65 – 200 KM, essence, essence/ gaz automobile (GPL), diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra G Classic Caravan (F35) | 05.2004 – 07.2009, 80 – 103 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) | 05.2004 – 07.2009, 80 – 103 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra G Classic Sedan (T98) | 03.2004 – 07.2009, 90 – 101 KM, essence | |
|
|
||
| OPEL Astra G Coupe (T98) | 03.2000 – 05.2005, 101 – 200 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra G Cabrio (T98) | 03.2001 – 10.2005, 101 – 200 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra G Van (F70) | 09.1998 – 04.2005, 65 – 103 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra G Sedan (T98) | 03.1998 – 12.2009, 65 – 147 KM, essence, essence/ gaz automobile (GPL), diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra H Caravan (A04) | 08.2004 – 05.2014, 75 – 200 KM, essence, essence/ gaz automobile (GPL), diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra H GTC (A04) | 03.2005 – 10.2010, 75 – 240 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra H Hatchback (A04) | 01.2004 – 05.2014, 75 – 240 KM, essence, essence/ gaz automobile (GPL), diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra H Van (L70) | 03.2004 – 12.2012, 80 – 150 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra H Sedan (A04) | 02.2007 – 05.2014, 90 – 140 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Astra H TwinTop (A04) | 09.2005 – 10.2010, 90 – 200 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Signum CC (Z03) | 05.2003 – 12.2008, 100 – 211 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Vectra C Caravan (Z02) | 10.2003 – 01.2009, 100 – 211 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Vectra C CC (Z02) | 08.2002 – 01.2009, 101 – 211 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| OPEL Vectra C Sedan (Z02) | 04.2002 – 01.2009, 100 – 211 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) | 09.1998 – 08.2016, 57 – 254 KM, essence, essence/ éthanol, diesel) | |
|
|
||
| RENAULT Clio II Van | 09.1998 – …, 58 – 82 KM, essence, diesel | |
|
|
||
| RENAULT Espace IV (JK) | 11.2002 – …, 116 – 241 KM, essence, diesel | |
|
|
Codes OEM :
- 5DV008250
- OEM 4E0 907 476 — AUDI
- OEM 4E0 907 476 — AUDI (FAW)
- OEM 63 12 6 907 488 — BMW
- OEM 6 907 488 — BMW
- OEM 2M5112K072AA — FORD
- OEM 2M5Z13C170AA — FORD
- OEM 2M5Z 13C170AA — FORD USA
- OEM 24406569 — HOLDEN
- OEM 24417111 — HOLDEN
- OEM 62 35 149 — HOLDEN
- OEM 02C2S 15079 — JAGUAR
- OEM 002 820 23 26 — MAYBACH
- OEM A 002 820 23 26 — MAYBACH
- OEM 002 820 23 26 — MERCEDES-BENZ
- OEM A 002 820 23 26 — MERCEDES-BENZ
- OEM 28474-JD00B — NISSAN
- OEM 24406569 — OPEL
- OEM 24417111 — OPEL
- OEM 62 35 149 — OPEL
- OEM 12 79 0592 — SAAB
- OEM 4E0 907 476 — ŠKODA
- OEM 24406569 — VAUXHALL
- OEM 24417111 — VAUXHALL
- OEM 62 35 149 — VAUXHALL
- OEM 4E0 907 476 — VW




