Description
onctionnalités principales
| Filtre passe-bas variable | |
| Classe D | |
| Channel(s) | 1 |
| Bornes RCA | oui |
| Bornes enceintes | Block-type |
| Filtre passe-bas | oui |
| Puissance d?entrée maximale | 1 x 1000W (4?) 1 x 1600W (2?) 2400W (1?) |
| Puissance de sortie continue (RMS) | 1 x 500W RMS (4?) 1 x 800W RMS (2?) 1 x 1200W RMS (1?) |
| Réponse de fréquence | 10 Hz – 240 Hz |
| Contrôle du niveau d’entrée | RCA (0,2V – 6,5V) SP (0,8V – 16V) |
| Distortion | < 0,05 % |
| Ratio S/B | > 100dB |
| Dimensions (L x H x P) | 302 x 60 x 215 mm |
| Amplification des basses | Télécommande |
| Télécommande Bass Boost | |
| Fréquence de croisement | 40 – 500Hz (-12 dB/oct) Hz |
| Mono |
Raccordements
| Terminal multi-blocs |




