Description
Ballast Xénon dorigine D1/3(V4) AMiO
? ✅ Tableau d’affectation
|
|
||
| Marque / Modèles | Année / Motorisation | |
|
|
||
| ALFA ROMEO MiTo (955) | 09.2008 – …, 78 – 155 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| AUDI Q7 (4LB) | 03.2006 – 08.2015, 211 – 500 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| BMW 1 Hatchback (E81) | 09.2006 – 12.2011, 115 – 265 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| CITROËN C4 Coupe | 11.2004 – 07.2011, 88 – 150 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| CITROËN C4 I Hatchback | 11.2004 – 07.2011, 88 – 150 KM, Essence, Essence / Ethanol, Diesel | |
|
|
||
| CITROËN C4 II Hatchback | 11.2009 – …, 92 – 156 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| CITROËN C5 III Sedan | 02.2008 – …, 109 – 241 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| CITROËN C5 III Kombi (RW) | 02.2008 – …, 109 – 241 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| CITROËN DS4 Hatchback | 04.2011 – 07.2015, 112 – 200 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| CITROËN DS5 Hatchback | 11.2011 – 07.2015, 112 – 200 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| OPEL Kadett E Van (T85) | 08.1984 – 08.1988, 54 KM, Diesel | |
|
|
||
| OPEL Signum CC (Z03) | 05.2003 – 12.2008, 100 – 250 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| OPEL Vectra C Caravan (Z02) | 10.2003 – 01.2009, 100 – 280 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| OPEL Vectra C CC (Z02) | 08.2002 – 01.2009, 100 – 280 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| OPEL Vectra C Sedan (Z02) | 04.2002 – 01.2009, 100 – 255 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| PEUGEOT 3008 I (0U_) | 06.2009 – 08.2016, 109 – 165 KM, Essence, Hybride diesel / moteur électrique, Diesel) | |
|
|
||
| PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) | 06.2009 – 03.2017, 110 – 163 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan | 11.2010 – 12.2018, 112 – 204 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| PEUGEOT 508 I SW (8E_) | 11.2010 – 12.2018, 112 – 204 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| RENAULT Espace IV (JK) | 11.2002 – …, 131 – 241 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| RENAULT Grand Scénic III (JZ) | 02.2009 – …, 86 – 160 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| RENAULT Laguna III Coupe (DT) | 09.2008 – 12.2015, 150 – 238 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| RENAULT Laguna III Hatchback (BT) | 10.2007 – 12.2015, 110 – 235 KM, Essence, Essence / éthanol, Diesel | |
|
|
||
| RENAULT Laguna III Grandtour (KT) | 10.2007 – 12.2015, 110 – 235 KM, Essence, Essence / éthanol, Diesel | |
|
|
||
| RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) | 09.2002 – 12.2009, 82 – 230 KM, Essence, Essence / éthanol, Diesel | |
|
|
||
| RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) | 09.2003 – 12.2009, 103 – 163 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| RENAULT Megane II Kombi (KM) | 08.2003 – 08.2009, 82 – 150 KM, Essence, Essence / éthanol, Diesel | |
|
|
||
| RENAULT Megane II Sedan (LM) | 08.2003 – …, 82 – 135 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| RENAULT Scénic III (JZ0/1_) | 02.2009 – …, 86 – 160 KM, Essence, Essence / éthanol, Diesel | |
|
|
||
| SEAT Altea (5P1) | 03.2004 – …, 90 – 200 KM, Essence, Essence / gaz de pétrole liquéfié (GPL), Diesel | |
|
|
||
| SEAT Altea XL (5P5, 5P8) | 10.2006 – …, 86 – 211 KM, Essence, Essence / gaz de pétrole liquéfié (GPL), Diesel | |
|
|
||
| SEAT Exeo Sedan (3R2) | 12.2008 – 05.2013, 120 – 211 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| SEAT Exeo ST (3R5) | 05.2009 – 05.2013, 102 – 211 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) | 03.2008 – …, 60 – 150 KM, Essence, Essence / gaz de pétrole liquéfié (GPL), Diesel | |
|
|
||
| SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) | 07.2008 – 05.2015, 60 – 180 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) | 03.2010 – 05.2015, 60 – 105 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| SEAT Leon II Hatchback (1P1) | 05.2005 – 12.2012, 86 – 265 KM, Essence, Essence / gaz automobile (GPL), Diesel | |
|
|
||
| SEAT Toledo III (5P2) | 04.2004 – 05.2009, 102 – 200 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| VAUXHALL Signum (Z03) | 05.2003 – 06.2008, 120 – 230 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| VAUXHALL Vectra Mk2 (C) CC (Z02) | 08.2002 – 07.2008, 122 – 250 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| VAUXHALL Vectra Mk2 (C) Kombi (Z02) | 10.2003 – 07.2008, 155 – 230 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| VAUXHALL Vectra Mk2 (C) Sedan (Z02) | 01.2000 – 10.2008, 122 – 175 KM, Essence | |
|
|
||
| VOLVO S60 I (P24, 384) | 07.2000 – 04.2010, 126 – 300 KM, Essence, Essence/ gaz naturel (CNG), Diesel | |
|
|
||
| VOLVO XC60 I (156) | 05.2008 – 02.2017, 163 – 304 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| VOLVO XC90 I (C, 275) | 10.2002 – 12.2014, 163 – 315 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| VW Eos (1F7, 1F8) | 03.2006 – 08.2015, 115 – 250 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| VW Passat B6 Sedan (3C2) | 03.2005 – 11.2010, 102 – 300 KM, Essence, Essence/ gaz naturel (CNG), Diesel | |
|
|
||
| VW Passat B6 Variant (3C5) | 08.2005 – 10.2011, 102 – 300 KM, Essence, Essence/ gaz naturel (CNG), Diesel | |
|
|
||
| VW Phaeton (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 05.2003 – 03.2016, 233 – 450 KM, Essence, Diesel | |
|
|
||
| VW Scirocco III (137, 138) | 05.2008 – 11.2017, 122 – 265 KM, Essence, Diesel | |
|
|
Codes OEM :
- 89034934
- AUDI OEM 4L0907391
- BMW OEM 63117180050
- CITROËN OEM 7180050, OEM 6224L8
- CITROËN/PEUGEOT OEM 6224L8
- GENERAL MOTORS OEM 93186542
- MINI OEM 63117180050
- OPEL OEM 06235488, OEM 6235488
- PEUGEOT OEM 6224L8
- RENAULT OEM 7701208945
- SEAT OEM 4L0907391
- ŠKODA OEM 4L0907391
- VAG OEM 4L0907391
- VOLVO OEM 30784923
- VW OEM 4L0907391




