Description
Ballast Xénon dorigine D1/3(H2B) AMiO
? ✅ Tableau d’affectation
|
|
||
| Marque / Modèles | Année / Motorisation | |
|
|
||
| BMW X5 (E70) | 09.2009 – 06.2013, 405 – 563 KM, Essence | |
|
|
||
| BMW X6 (E71, E72) | 06.2007 – 06.2014, 211 – 555 KM, Essence/ Hybride essence-électricité/ Diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Burtowy Ciężarówka/Podwozie (W906) | 06.2011 – …, 116 KM, Diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Bus | 06.2006 – …, 150 KM, Diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Bus | 06.2006 – …, 150 KM, Diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Viano (W639) | 09.2003 – …, 109 – 258 KM, Essence/ Diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) | 08.2003 – …, 82 – 258 KM, Essence/ Electrique/ Diesel | |
|
|
||
| MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) | 09.2003 – …, 82 – 258 KM, Essence/ Electrique/ Diesel | |
|
|
||
| NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) | 02.2007 – 04.2014, 103 – 150 KM, Essence/ Diesel/ Autogaz (LPG) | |
|
|
||
| NISSAN Qashqai II (J11) | 06.2014 – …, 144 KM, Essence | |
|
|
||
| SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) | 02.2004 – 06.2013, 80 – 200 KM, Essence/ Ethanol/ Diesel/ Autogaz (LPG) | |
|
|
||
| SKODA Octavia II Combi (1Z5) | 02.2004 – 06.2013, 80 – 200 KM, Essence/ Ethanol/ Diesel/ Autogaz (LPG) | |
|
|
Codes OEM :
- 5DV009610
- OEN 7 248 050 — BMW
- OEN 7 248 050-01 — BMW
- OEN 000 821 25 61 — MERCEDES-BENZ
- OEN A 000 821 25 61 — MERCEDES-BENZ
- OEN 7PP.941.597 — PORSCHE




